Struktura pokoi:
- 46 miejsc noclegowych
- apartamenty
- 22 ładnie urządzone pokoje z łazienkami, TV
Liczba miejsc:
- jednoosobowe – 4
- dwuosobowe – 13
- trzyosobowe – 3
- apartamenty – 2
| Zakwaterowanie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za pokój ze śniadaniem za dobę | ||||||
| Rodzaj pokoju | 2.01 – 01.03.2020 Trzech Króli, Ferie | 02.03 – 08.04.2020 | 09.04-04.05.2020 Wielkanoc, Weekend Majowy | 5.05 – 10.06.2020 | 11.06 – 07.08.2020 Boże Ciało, Wakacje | 08.08 – 16.08.2020 Festiwal Kiepury |
| Pokój 1 osobowy | 119 | 79 | 109 | 79 | 109 | 189 |
| Pokój 2 osobowy | 229 | 139 | 199 | 139 | 199 | 280 |
| Pokój 3 osobowy | 289 | 189 | 250 | 189 | 250 | 380 |
| Apartament 2 osobowy | 339 | 229 | 289 | 229 | 359 | 450 |
| Apartament 4 osobowy | 509 | 329 | 499 | 329 | 559 | 630 |
| Zakwaterowanie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za pokój ze śniadaniem za dobę | ||||||
| Rodzaj pokoju | 17.08 – 07.09.2019 | *08.09 – 11.09.2020 Forum Ekonomiczne | 11.09-13.09.2020 Festiwal biegowy | 14.09 – 30.09.2020 | 1.10-20.12.2020 | 21.12 – 02.01.2021 Święta Sylwester |
| Pokój 1 osobowy | 109 | 189 | 129 | 109 | 79 | 189 |
| Pokój 2 osobowy | 199 | 280 | 219 | 199 | 139 | 280 |
| Pokój 3 osobowy | 250 | 380 | 260 | 250 | 189 | 380 |
| Apartament 2 osobowy | 299 | 450 | 319 | 309 | 229 | 450 |
| Apartament 4 osobowy | 499 | 630 | 499 | 499 | 329 | 630 |
| Zakwaterowanie - Dodatkowe Informacje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzieci do lat 3 – bezpłatnie | ||||||
| Dzieci do lat 7 – 30% zniżki | ||||||
| Dziecko od 8 lat liczone jest jak os dorosła | ||||||
| Dodatkowa osoba - 69 zł |
| Wyżywienie | ||
|---|---|---|
| Pozycja | Cena za osobę | *Cena za pół porcji |
| Śniadanie | 25 zł | *17,50 zł |
| Obiad | 30 zł | *21 zł |
| Obiadokolacja | 35 zł | *24,50 zł |
| Kolacja | 28 zł | *16 zł |
| Dziecko do lat 3 bezpłatnie | ||
| * Dzieci do lat 7 - 30% zniżki | ||
| Dziecko od 8 lat liczony jak osoba dorosła | ||
| Bankiet / Uroczysta kolacja / Grill / Ognisko – w zależności od menu – według indywidualnych ustaleń | ||
| Przerwa kawowa podstawowa: kawa 150 ml, herbata 150 ml, mleko do kawy, cytryna, cukier | 12 zł | |
| Przerwa kawowa rozbudowana: kawa 150 ml, herbata 150 ml, pieczywo cukiernicze 150 g., woda mineralna i soki owocowe 200 ml, mleko do kawy, cytryna, cukier | 21 zł | |
| Usługi dodatkowe | |
|---|---|
| Wycieczki fakultatywne z przewodnikiem: Krynica Zdrój i okolice, Ziemia Sądecka, Słowacja | |
| Możliwość skorzystania w sąsiedztwie Ośrodka z basenu i odnowy biologicznej | |
| Opłata uzdrowiskowa ( płatna gotówką w recepcji) | 5.40 zł / dobę / osobę |
| Opłata za zwierzęta domowe | 60 zł / doba |
| Rekreacja | ||
|---|---|---|
| dla Gości mieszkających na terenie ośrodka | dla pozostałych Gości | |
| Siłownia | bezpłatnie | 10 zł/ godz. / osoba |
| Wypożyczenie roweru | 1 godz.- 3zł, 1 dzień – 20zł | |
| Sale wielofunkcyjne | |
|---|---|
| Sala 1 | |
| Powierzchnia (m2) | 75 m2 |
| Ustawienia konferencyjne (ilość osób) | 40 os. |
| Ustawienie kinowe (ilość osób) | 60 os. |
| Internet | Tak |
| Klimatyzacja | Nie |
| Sala komputerowa | Nie |
| Cena – dzień (8h) | 350 zł |
| Cena – do 4 h | 250 zł |
| Każda następna godzina | 70 zł |
| Wyposażenie standardowe sali | |
| Zaciemnienie Sali, Ekran, Flipchart/ tablica z mazakami, Rzutnik folii/ slajdów, Zestaw TV-Video | |
| Wyposażenie dodatkowo płatne sali | |
| Rzutnik multimedialny / dzień | 150 zł |
| Dodatkowy blok do flipchartu | 40 zł |
| Materiały biurowe / osoba | 10 zł |
| Ksero: jednostronne / dwustronne | 0,50 zł / 0,70 zł |
- liczba pokoi w ofercie ograniczona, obowiązuje do wyczerpania limitu miejsc promocyjnych
- nie dotyczy rezerwacji już zgłoszonych oraz nie może być łączona z innymi zniżkami, rabatami i bonami wynikającymi z udziału w różnych programach promocyjnych Ośrodka